+7 (495) 607-65-53
2016-2017 учебный год
- 2024-2025 учебный год
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- 2006-2007 учебный год
- 2005-2006 учебный год
- 2004-2005 учебный год
- 2003-2004 учебный год
- 2002-2003 учебный год
- 2001-2002 учебный год
- 2000-2001 учебный год
- 1999-2000 учебный год
- 1998-1999 учебный год
Награды воспитанников
Поздравляем АННУ ЗЕМЦОВСКУЮ – ПРИЗЕРА и ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ туров ОЛИМПИАД
Олимпиада | Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Всероссийская олимпиада школьников | Литература | Призёр | Анна Земцовская | 11 класс |
“Высшая проба” | Литература | ПОБЕДИТЕЛЬ | Анна Земцовская | 11 класс |
“Высшая проба” | История | Диплом 2 степени | Анна Земцовская | 11 класс |
“ЛОМОНОСОВ” | История российской государственности | Диптом 3 степени | Анна Земцовская | 11 класс |
Поздравляем ПРИЗЕРОВ и ПОБЕДИТЕЛЕЙ регионального тура Всероссийской олимпиады
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Литература | Победитель | Земцовская Анна | 11 класс |
История | Призёр | Земцовская Анна | 11 класс |
Поздравляем ПРИЗЕРОВ и ПОБЕДИТЕЛЕЙ муниципального тура Всероссийской олимпиады
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Русский язык | Призёр | Кречетова Полина | 11 класс |
Литература | Призёр Призёр | Суслова Елизавета Земцовская Анна | 10 класс 11 класс |
История | Призёр Призёр Призёр | Кудряшова София Сёмин Никита Земцовская Анна | 8 класс 10 класс 11 класс |
Обществознание | ПОБЕДИТЕЛЬ Призёр | Кудряшова София Сёмин Никита | 8 класс 10 класс |
Биология | Призёр Призёр | Кудряшова София Кречетова Полина | 8 класс 11 класс |
1 тур олимпиады “Высшая проба”
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
История | Призёр | Земцовская Анна | 11 класс |
Литература | Призёр | Земцовская Анна | 11 класс |
1 тур олимпиады Покори Воробьевы горы
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Литература | Призёр | Земцовская Анна | 11 класс |
1 тур олимпиады “ЛОМОНОСОВ”
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
История | Победитель | Земцовская Анна | 11 класс |
Литература | Победитель | Земцовская Анна | 11 класс |
История российской государственности | Призёр | Земцовская Анна | 11 класс |
Механика и математическое моделирование | Призёр | Кудряшова София | 8 класс |
Экзамены на международный Кембриджский сертификат
Детские Кембриджские сертификаты YLE разных уровней получили 32 воспитанника младших классов, из них 7 – с отличием.
Детский Кембриджский сертификат KET получили 5 из 5 воспитанников, FCE получили 5 из 5 воспитанников.
Cambridge Exam KET
Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
Береславский Илья | 135/150 | Присвоен уровень A2 | 7 класс |
Замятнин Илья | 139/150 | Присвоен уровень A2 | 7 класс |
Канаева Мария | 143/150 | Присвоен уровень B1 | 7 класс |
Карузин Артур | 140/150 | Присвоен уровень B1 | 7 класс |
Тулупова Алиса | 147/150 | Присвоен уровень B1 | 7 класс |
Cambridge Exam FCE
Воспитанник | Балл | Достижение | Класс |
Алексеев Андрей | 173/190 | Присвоен уровень B2 | 11 класс |
Земцовская Анна | 172/190 | Присвоен уровень B2 | 11 класс |
Кречетова Полина | 175/190 | Присвоен уровень B2 | 11 класс |
Нечитайло Даниил | 171/190 | Присвоен уровень B2 | 11 класс |
Талинский Тимофей | 173/190 | Присвоен уровень B2 | 11 класс |
Открытый городской турнир ДЕБАТОВ на английском языке “FAIR-2017”
Призовое место | Воспитанник | Класс |
1 место | Мартиросян Марина | 9 класс |
2 место | Хайтаров Олег | 10 класс |
Международный экзамен по французскому языку DELF
Уровень A1
Воспитанник | Балл | Класс |
Ерошкин Егор | 88/100 | 8 класс |
Кудряшова София | 99/100 | 8 класс |
Молохов Илья | 89,5/100 | 8 класс |
Роговой Андрей | 82/100 | 8 класс |
Ройтман Беньямин | 90/100 | 8 класс |
Ягизарова Анастасия | 89/100 | 8 класс |
Уровень A2
Воспитанник | Балл | Класс |
Дробот Федор | 81/100 | 10 класс |
Суслова Елизавета | 82,5/100 | 10 класс |
Семин Никита | 87,5/100 | 10 класс |
Хайтаров Олег | 91,5/100 | 10 класс |
Нечитайло Даниил | 86/100 | 11 класс |
Талинский Тимофей | 85/100 | 11 класс |
Алексеев Андрей | 88/100 | 11 класс |
Уровень B1
Воспитанник | Балл | Класс |
Земцовская Анна | 86,5/100 | 11 класс |
Кречетова Полина | 83/100 | 11 класс |
VI Онлайн-олимпиада по математике “Плюс”
Призвое место | Воспитанник | Класс |
Победитель | Шмидт Николай | 3 класс |
Всероссийский конкурс по математике «Эврика»
Призовое место по стране | Воспитанник | Общее количество участников по стране | Класс |
1 место 1 место 1 место 1 место 3 место 4 место 4 место 7 место 9 место 10 место 10 место | Кирдина Тина Майорова Алиса Подобедова Марина Рискин Григорий Зеленский Иван Волобуев Михаил Платонова Анна Стоклицкий Артём Смирнова Екатерина Болдырева Полина Носков Илья | 3842 | 1 класс |
1 место 1 место 1 место 1 место 6 место 7 место 23 место | Докучаев Андрей Дунаева Валерия Лебедев Даниил Шакирова Екатерина Бекасова Антонина Мазур Даниил Иванов Никита | 3845 | 2 класс |
6 место 6 место 10 место 11 место 17 место 18 место 18 место 20 место 20 место 25 место 27 место 29 место 29 место 30 место 31 место 33 место | Озйигит Алекс Воробьёв Владимир Кобзак Алексей Куличик Анна Жракова Виктория Андреева Вера Куличик Александра Порохов Александр Катанян Александр Шмидт Николай Сотникова Вера Васильёва Виктория Лукьяненко Даниил Бордачёв Илья Иордани Мария Чанчурян Сурен | 3489 | 3 класс |
6 место 21 место 24 место 28 место | Семёнова Полина Бугаева Алиса Тимохина Таисия Замалетдинова Алина | 2938 | 4 класс |
9 место 11 место 14 место 17 место 18 место 23 место 34 место 39 место 40 место 45 место 46 место 47 место 47 место 56 место | Донгарова Майя Коршунова Мария Абдуразаков Ленар Савенков Елисей Талинская Дарья Лапшина Стефания Малышев Даниил Волова София Воробьёва Евгения Волов Роман Белов Дмитрий Жракова Дарья Кабылова Алтынай Колесова Ангелина | 2118 | 5 класс |
Литературная игра-квест “Сказка ложь, да в ней намек…” между командами московских школ
Призовое место | Номинация | Воспитанник | Класс |
Победитель | Лучшая иллюстрация к русской народной сказке | Виктория Жракова | 3 класс |
Победитель | Лучший макет к русской народной сказке | Николай Шмидт | 3 класс |
Победитель | Лучший костюм к русской народной сказке | Команда “Царевна-лягушка” | Воспитанники 2-3 классов |
Победитель в игре | Команда “Морозко” | Воспитанники 2-3 классов |
Лицейский чемпионат по шахматам
Призовое место | Воспитанник | Класс |
1 место | Рискин Григорий | 1 класс |
2 место | Волов Роман | 5 класс |
3 место | Стоклицкий Артём | 1 класс |
3 место | Лебедев Даниил | 2 класс |
3 место | Щеглов Егор | 8 класс |
Поздравляем победителей и призеров интеллектуального марафона 2016 г.
Общий зачет (начальная школа):
Призовое место | Воспитанник | Класс |
1 место | Даниил Лебедев | 2 класс |
2 место | Андрей Докучаев | 2 класс |
3 место | Анна Куличик | 3 класс |
4 место | Алекс Озйигит | 3 класс |
5 место | Александра Куличик | 3 класс |
6 место | Майя Донгарова | 5 класс |
7 место | Яна Воронина | 5 класс |
8 место | Елисей Савенков | 5 класс |
9 место | Екатерина Шакирова | 2 класс |
10 место | Виктория Жракова | 3 класс |
Общий зачет (основная и старшая школа):
Призовое место | Воспитанник | Класс |
1 место | София Кудряшова | 8 класс |
2 место | Екатерина Никитина | 6 класс |
3 место | Артемий Лукьяненко | 6 класс |
4 место | Никита Семин | 10 класс |
5 место | Елизавета Суслова | 10 класс |
6 место | Анна Габриелян | 6 класс |
7 место | Олег Хайтаров | 10 класс |
8 место | Глеб Ларин | 9 класс |
9 место | Мария Канаева | 7 класс |
10 место | Мария Луценко | 6 класс |
Предметный зачет (начальная школа):
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Русский язык | 1 место 2 место 3 место | Даниил Лебедев Екатерина Шакирова Владимир Воробьев | 2 класс 2 класс 3 класс |
Литература | 1 место 2 место 3 место | Даниил Лебедев Андрей Докучаев Майя Донгарова | 2 класс 2 класс 5 класс |
Математика | 1 место 2 место 2 место 3 место | Алекс Озйигит Даниил Лебедев Виктория Жракова Владимир Воробьев | 3 класс 2 класс 3 класс 3 класс |
История | 1 место 2 место 3 место | Даниил Лебедев Майя Донгарова Елисей Савенков | 2 класс 5 класс 5 класс |
Естествознание | 1 место 1 место 2 место 2 место 2 место 3 место 3 место 3 место 3 место | Даниил Лебедев Андрей Докучаев Алекс Озйигит Антонина Бекасова Яна Воронина Анна Куличик Максим Метелица Ленар Абдуразаков Елисей Савенков | 2 класс 2 класс 3 класс 2 класс 5 класс 3 класс 4 класс 5 класс 5 класс |
Английский язык | 1 место 1 место 2 место 3 место | Даниил Лебедев Майя Донгарова Елисей Савенков Дмитрий Белов | 2 класс 5 класс 5 класс 5 класс |
Французский язык | 1 место | Мария Коршунова | 5 класс |
Предметный зачет (основная и старшая школа):
Предмет | Призовое место | Воспитанник | Класс |
Русский язык | 1 место 2 место 3 место 3 место | Екатерина Никитина Анна Габриэлян Артемий Лукьяненко Дарья Емелина | 6 класс 6 класс 6 класс 6 класс |
Литература | 1 место 1 место 2 место 2 место 3 место | Елизавета Суслова Федор Дробот Екатерина Никитина Тимофей Шатный Глеб Ларин | 10 класс 10 класс 6 класс 9 класс 9 класс |
Математика | 1 место 1 место 2 место 2 место 3 место 3 место | Никита Семин Иван Глазков София Кудряшова Анна Габриэлян Артемий Лукьяненко Беньямин Ройтман | 10 класс 10 класс 8 класс 6 класс 6 класс 8 класс |
История | 1 место 1 место 1 место 2 место 3 место | София Кудряшова Никита Семин Тимофей Шатный Глеб Ларин Илья Молохов | 8 класс 10 класс 9 класс 9 класс 8 класс |
Физика | 1 место 2 место 3 место 3 место | Никита Семин Елизавета Суслова София Кудряшова Андрей Роговой | 10 класс 10 класс 8 класс 8 класс |
Английский язык | 1 место 2 место 3 место 3 место | Федор Дробот Олег Хайтаров Екатерина Никитина Марина Мартиросян | 10 класс 10 класс 6 класс 9 класс |
Французский язык | 1 место 2 место 3 место 3 место | Екатерина Никитина Анна Габриэлян Артемий Лукьяненко Дарья Емелина | 6 класс 6 класс 6 класс 6 класс |
Биология | 1 место 2 место 2 место 3 место | София Кудряшова Илья Молохов Олег Хайтаров Никита Семин | 8 класс 8 класс 10 класс 10 класс |
География | 1 место 2 место 2 место 2 место 3 место 3 место | Елизавета Суслова София Кудряшова Илья Молохов Федор Дробот Мария Канаева Олег Хайтаров | 10 класс 8 класс 8 класс 10 класс 7 класс 10 класс |