+7 (495) 607-65-53
Результаты ОГЭ
Результаты ОГЭ-2024
Русский язык | Математика | Английский язык | Обществознание | Литература | |
Средний балл по Лицею | 5 | 4,67 | 4,67 | 4 | 5 |
Результаты ОГЭ-2023
Фамилия, имя | Рус. язык | Матем. | Англ. язык | Обществ. | Биол. | Геогр. | Инфор. | Ист. | Литер. | Химия |
Андреева Вера | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 5 | – |
Бибнев Арсений | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – |
Головань Григорий | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Игнатьев Даниэль | 3 | 3 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – |
Иордани Мария | 5 | 4 | 5 | – | 4 | – | – | – | – | – |
Карабанова Стефания | 5 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Куличик Александра | 5 | 4 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – |
Куличик Анна | 5 | 5 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – |
Порохов Александр | 3 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Сотникова Вера | 5 | 5 | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
Ткачев Дмитрий | 5 | 5 | – | 4 | – | – | 5 | – | – | – |
Шмидт Николай | 4 | 3 | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – |
Средний балл по лицею | 4,58 | 4,25 | 4,5 | 4,57 | 4,67 | 4,5 | 4,67 | 5 | 5 | 5 |
Результаты ОГЭ-2022
Фамилия, имя | Рус. язык | Матем. | Англ. язык | Обществ. | Информ. | Литер. |
Замалетдинова Алина | 5 | 4 | 3 | – | – | 5 |
Калачан Артём | 5 | 4 | 5 | 4 | – | – |
Фомин Александр | 5 | 5 | 5 | – | 5 | – |
Средний балл по лицею | 5 | 4,33 | 4,33 | 4 | 5 | 5 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2021
Фамилия, имя | Русский язык | Математика | Контрольные работы (предметы по выбору) | |
Абдуразаков Ленар | 5 | 5 | Обществознание | 5 |
Андреев Кирилл | 5 | 5 | Физика | 5 |
Белов Дмитрий | 5 | 5 | Английский язык | 5 |
Волов Роман | 4 | 4 | Английский язык | 4 |
Воробьева Евгения | 5 | 4 | Английский язык | 4 |
Коршунова Мария | 5 | 4 | Английский язык | 5 |
Оленская Полина | 5 | 4 | Английский язык | 5 |
Роговой Сергей | 5 | 4 | Английский язык | 5 |
Талинская Дарья | 5 | 5 | Английский язык | 5 |
Средний балл | 4,9 | 4,4 | 4,9 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2019
Фамилия, имя | Рус. язык | Матем. | Англ. язык | Франц. язык | История | Обществ. | Биология | Химия | Информ. |
Береславский Илья | 4 | 5 | 5 | – | – | 4 | – | – | – |
Бордачев Олег | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – |
Замятнин Илья | 5 | 5 | 5 | – | – | 5 | – | – | – |
Канаева Мария | 4 | 4 | 5 | – | – | 4 | – | – | – |
Кулиничева Дарья | 5 | 4 | – | – | – | – | 4 | 5 | – |
Межвинский Даниил | 3 | 4 | 4 | – | – | 4 | – | – | – |
Малоземов Николай | 3 | 4 | 4 | – | – | 4 | – | – | – |
Труфанов Андрей | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
Тулупова Алиса | 5 | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – | – |
Хохлова Татьяна | 5 | 5 | 5 | – | – | 5 | – | – | – |
Средний балл по лицею | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5 | 4,3 | 4 | 5 | 5 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2018
Фамилия, имя | Рус. язык | Матем. | Англ. язык | Немец. язык | Обществ-е | История | Физика | Химия | Информ. |
Автамонова Анна | 5 | 4 | 5 | – | 4 | – | – | – | – |
Кудряшова София | 5 | 5 | – | – | – | 5 | 5 | – | |
Майоров Александр | 4 | 3 | – | 3 | 4 | – | – | – | – |
Павлова Анна | 3 | 3 | – | – | – | 4 | – | 4 | – |
Роговой Андрей | 5 | 4 | 5 | – | 4 | – | – | – | – |
Ройтман Беньямин | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
Семенков Климентий | 4 | 5 | 4 | – | – | 3 | – | – | – |
Соколова Ксения | 5 | 3 | 3 | – | 4 | – | – | – | – |
Татарчук Артем | 4 | 3 | 5 | – | 4 | – | – | – | – |
Щеглов Егор | 5 | 3 | 4 | – | 5 | – | – | – | – |
Ягизарова Анастасия | 5 | 5 | 5 | – | – | 5 | – | – | – |
Средний балл по лицею | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 3 | 4,2 | 4 | 5 | 4,5 | 5 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2017
Русский язык | Математика | Английский язык | Обществознание | |
Васина Василиса | 5 | 4 | 5 | 4 |
Вилькен Наталья | 5 | 4 | 4 | 4 |
Волов Илья | 5 | 3 | 5 | 4 |
Ларин Глеб | 5 | 5 | 5 | 4 |
Мартиросян Марина | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шатный Тимофей | 4 | 5 | 5 | 5 |
Средний балл по лицею | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 4,3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2016
Рус. язык | Матем. | Англ. язык | Обществ. | Литер. | История | Химия | География | |
Глазков Иван | 4 | 5 | 5 | 4 | – | – | – | – |
Дробот Федор | 5 | 5 | 5 | – | – | – | 4 | – |
Иванов Лев | 4 | 3 | – | 3 | – | – | – | 4 |
Крючков Алексей | 4 | 4 | 3 | 4 | – | – | – | – |
Семин Никита | 5 | 5 | – | 5 | – | 5 | – | – |
Суслова Елизавета | 5 | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – |
Тюркина Ольга | 4 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – |
Хайтаров Олег | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – |
Средний балл по лицею | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2015
Фамилия, имя | Русский язык | Математика | Класс |
Алексеев Андрей | 5 | 5 | 9 класс |
Земцовская Анна | 5 | 5 | 9 класс |
Кречетова Полина | 5 | 5 | 9 класс |
Кузнецов Василий | 5 | 4 | 9 класс |
Нечитайло Даниил | 5 | 5 | 9 класс |
Ройтман Ангелина | 5 | 4 | 9 класс |
Талинский Тимофей | 4 | 5 | 9 класс |
Средний балл | 4,9 | 4,7 | 9 класс |
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ-2014
Фамилия, имя | Математика | Русский язык | Класс |
Бондаренко Дмитрий | 5 | 4 | 9 класс |
Данков Никита | 3 | 4 | 9 класс |
Кабанова Яна | 5 | 4 | 9 класс |
Крылов Сергей | 5 | 5 | 9 класс |
Лушин Леонид | 4 | 5 | 9 класс |
Чернов Даниил | 3 | 5 | 9 класс |
Средний балл | 4,2 | 4,5 | 9 класс |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА-2013
Фамилия, имя | Рус. язык | Матем. | Англ. язык | Обществ. | Литер. | Франц. язык |
Арямкина Варвара | 5 | 4 | 5 | 5 | – | – |
Бельтюкова Варвара | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – |
Замалетдинов Данил | 5 | 5 | 4 | – | 4 | – |
Кабанов Марк | 5 | 5 | 4 | 4 | – | – |
Клягина Ольга | 5 | 5 | 5 | 4 | – | – |
Семенова Анастасия | 5 | 3 | – | – | 4 | 3 |
Талинский Иван | 4 | 5 | 5 | 4 | – | – |
Средний балл | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4 | 3 |